日本モデル・オブ・ザ・イヤー対象製品リスト
日本モデル・オブ・ザ・イヤー対象製品リストを掲載します。 部門は
(1)Nゲージ部門 (2)その他部門
の2部門に分かれており、入場券1枚につきどちらかの部門の製品に1票投票できます。
各一覧をクリックするとその月に発売となった製品が表示されます。
また、製品名をクリックするとその製品の画像が表示されます。
※一部画像が表示されない製品がございます。
(1)Nゲージ部門 (2)その他部門
の2部門に分かれており、入場券1枚につきどちらかの部門の製品に1票投票できます。
各一覧をクリックするとその月に発売となった製品が表示されます。
また、製品名をクリックするとその製品の画像が表示されます。
※一部画像が表示されない製品がございます。
2017年8月~2018年7月末までに発売された製品であれば、リストにない製品の投票も可能です。その際は投票時にメーカー名・製品名・品番などの詳細な情報をご記入ください。
~Nゲージ部門~
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
4ー1-01 | KATO | DD51 800愛知機関区 JR貨物 |
4ー1-02 | KATO | DD51 800愛知機関区 一般色 |
4ー1-03 | KATO | EF65 0番台 |
4ー1-04 | KATO | ED71 2次形 |
4ー1-05 | KATO | キハ58 |
4ー1-06 | KATO | キハ28 |
4ー1-07 | KATO | キロ28 |
4ー1-08 | KATO | キハ65 |
4ー1-09 | KATO | E235系 山手線 |
4ー1-10 | KATO | 225系5100関空・紀州路 |
4ー1-11 | KATO | ク5000 |
4ー1-12 | KATO | ヨ6000 |
4ー1-13 | KATO | コキ106 コンテナ無積載 |
4ー1-14 | KATO | 1980年代 サンタフェ貨物列車 アソートセット |
4ー1-15 | TOMIX | JR EF81-600形電気機関車(735号機・JR貨物更新車) |
4ー1-16 | TOMIX | JR キハ181系特急ディーゼルカー(JR四国色) |
4ー1-17 | TOMIX | JR E235系通勤電車(山手線) |
4ー1-18 | TOMIX | JR E235系通勤電車(山手線・04編成)セット |
4ー1-19 | TOMIX | JR 485系特急電車(しらさぎ) |
4ー1-20 | TOMIX | JR 313-0系近郊電車 |
4ー1-21 | TOMIX | 国鉄貨車 ワキ10000形(後期型) |
4ー1-22 | TOMIX | 国鉄貨車 ワキ50000形(角屋根) |
4ー1-23 | グリーンマックス | 東急5000系(5122編成・青ガエルラッピング) |
4ー1-24 | グリーンマックス | E653系1000番代(いなほ・瑠璃色) |
4ー1-25 | グリーンマックス | 近鉄12600系(旧塗装) |
4ー1-26 | グリーンマックス | 東急8590系(田園都市線・スカート付き・8694編成) |
4ー1-27 | グリーンマックス | 東急9000系(2次車・大井町線・9004編成)5 |
4ー1-28 | グリーンマックス | 東急6000系(6102編成) |
4ー1-29 | グリーンマックス | 名鉄1700系(新塗装・1703編成) |
4ー1-30 | グリーンマックス | 東武10000型リニューアル車(東武スカイツリーライン・11802編成) |
4ー1-31 | グリーンマックス | E653系1000番代(いなほ・ハマナス色) |
4ー1-32 | マイクロエース | D52 129 山陽本線 |
4ー1-33 | マイクロエース | D52 235 函館本線 |
4ー1-34 | マイクロエース | キハ48「きらきらみちのく」 |
4ー1-35 | マイクロエース | キハ47+140指宿のたまて箱 |
4ー1-36 | マイクロエース | 東武5000型 新塗装・野田線 |
4ー1-37 | マイクロエース | 四国8000系・特急・方転 |
4ー1-38 | マイクロエース | 485系 勝田 復活塗装色 |
4ー1-39 | マイクロエース | 415系 九州 更新車・クーラー交換車 |
4ー1-40 | マイクロエース | E231系 800地下鉄乗入れ仕様 |
4ー1-41 | ワールド工芸 | クモヤ22 配給仕様完成品 |
4ー1-42 | ワールド工芸 | B20 10 鹿児島仕様 完成品 |
4ー1-43 | ワールド工芸 | ヌ600 完成品 |
4ー1-44 | 津川洋行 | 銚子電鉄 ハフ1・ハフ2 赤電色 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
1ー1-01 | KATO | DF200 |
1ー1-02 | KATO | DF200 50番台 |
1ー1-03 | KATO | E233系6000番台 横浜線 |
1ー1-04 | KATO | E231系500番台 中央・総武緩行線 |
1ー1-05 | KATO | 東急電鉄 田園都市線 5000系 |
1ー1-06 | KATO | タキ1900 日本セメント |
1ー1-07 | KATO | アムトラックオートラックフェーズⅤ |
1ー1-08 | KATO | P42ジェネシス フェーズⅤb #47 |
1ー1-09 | TOMIX | 国鉄 キハ82系特急ディーゼルカー |
1ー1-10 | TOMIX | JR 485系特急電車(MIDORI EXPRESS) |
1ー1-11 | TOMIX | JR 485系特急電車(ハウステンボス) |
1ー1-12 | TOMIX | しなの鉄道 115系電車(S7編成初代長野色・S15編成) |
1ー1-13 | TOMIX | 国鉄 103-1000系通勤電車(常磐・成田線・冷改車) |
1ー1-14 | TOMIX | JR E1系東北・上越新幹線(Max・旧塗装) |
1ー1-15 | TOMIX | JR コキ50000形貨車(グレー台車・コンテナなし) |
1ー1-16 | TOMIX | JR貨車 コキ106形(後期型・コンテナなし) |
1ー1-17 | グリーンマックス | マルチプルタイタンパー 第一建設工業色 |
1ー1-18 | グリーンマックス | 京急2100形(更新車) |
1ー1-19 | グリーンマックス | 東武10030型(10050番代・11652編成・東武アーバンパークライン) |
1ー1-20 | グリーンマックス | 東武10030型(11632編成・東武アーバンパークライン) |
1ー1-21 | グリーンマックス | 東武10030型(東上線・11661編成+11441編成) |
1ー1-22 | グリーンマックス | 名鉄1200系(リニューアル車・A編成) |
1ー1-23 | グリーンマックス | 高松琴平電鉄1200形(琴平線) |
1ー1-24 | グリーンマックス | 阪急6000系今津線(今津南線)・甲陽線 |
1ー1-25 | グリーンマックス | 京急700形(2次車・白幕車) |
1ー1-26 | グリーンマックス | 京急700形(2次車・黒幕車) |
1ー1-27 | グリーンマックス | 西武2000系初期車更新車 |
1ー1-28 | ワールド工芸 | 津軽鉄道DD35 2号機 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
8 ー1ー01 | KATO | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅲ〈アルブラ線100周年ラッピング〉 |
8ー1ー02 | KATO | アルプスの赤い客車 EW 1 |
8ー1ー03 | KATO | 251系「スーパービュー踊り子」新塗色 |
8ー1ー04 | TOMIX | きかんしゃジェームス車両セット |
8ー1ー05 | TOMIX | JRキハ58系ディーゼルカー(氷見線・キサハ34) |
8ー1ー06 | TOMIX | JRキハ58系ディーゼルカー(ハウステンボス) |
8ー1ー07 | TOMIX | 私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・A) |
8ー1ー08 | グリーンマックス | JRキハ75形(高山本線・太多線) |
8ー1ー09 | グリーンマックス | 東武50050型(クレヨンしんちゃんラッピングトレイン) |
8ー1ー10 | グリーンマックス | 名鉄2200系1次車(2203編成・新塗装) |
8ー1ー11 | グリーンマックス | 近鉄16600系Ace(新塗装) |
8ー1ー12 | グリーンマックス | 西武30000系(池袋線・30103編成) |
8ー1ー13 | グリーンマックス | 西武30000系(新宿線・30105編成) |
8ー1ー14 | グリーンマックス | 西武30000系(池袋線・38110編成) |
8ー1ー15 | グリーンマックス | 西武30000系(池袋線・32106編成) |
8ー1ー16 | マイクロエース | キハ53 504 急行色 縦雨樋無 |
8ー1ー17 | マイクロエース | キヤ95系ドクター東海 第2編成・パンタ増設 |
8ー1ー18 | マイクロエース | 近鉄8810京都・奈良 白マルーン |
8ー1ー19 | マイクロエース | 近鉄9200京都・奈良 白マルーン |
8ー1ー20 | マイクロエース | 713系0番台サンライナーみやざき |
8ー1ー21 | マイクロエース | 京成AE形【スカイライナー】 |
8ー1ー22 | マイクロエース | 京王7000系 新塗装 |
8ー1ー23 | マイクロエース | 京王7000系 旧塗装 |
8ー1ー24 | ワールド工芸 | 夕張鉄道14号機 |
8ー1ー25 | ポポンデッタ | トキ25000 東邦亜鉛 |
~その他部門~
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
7ー2-01 | カツミ | 阪急6300系原形Hマーク時代 |
7ー2-02 | エンドウ | キハ54 500代 急行形 |
7ー2-03 | エンドウ | キハ54 500代 更新車 |
7ー2-04 | エンドウ | キハ54 500代 更新車・転換クロスシート車 |
7ー2-05 | エンドウ | 251系スーパービュー踊り子リニューアル車 |
7ー2-06 | エンドウ | 西武鉄道40000系 「S-TRAIN」 |
7ー2-07 | TOMIX | JR EH800形電気機関車 |
7ー2-08 | TOMIX | JR EH800形電気機関車 プレステージモデル |
7ー2-09 | ワールド工芸 | ED16 14号機 青梅線時代 |
7ー2-10 | ワールド工芸 | ED16 10号機 青梅線時代 |
7ー2-11 | ワールド工芸 | ED16 18号機 青梅線時代 |
7ー2-12 | ワールド工芸 | ED16 1号機 青梅線時代 |
7ー2-13 | ワールド工芸 | カ3000 |
7ー2-14 | ワールド工芸 | 西大寺鉄道コッペル5号機 |
7ー2-15 | アートプロ | EF64 31号機 八王子 |
7ー2-16 | アートプロ | EF64 36号機 高崎第二 |
7ー2-17 | アートプロ | EF64 39号機 八王子 |
7ー2-18 | アートプロ | EF64 41号機 篠ノ井 |
7ー2-19 | でんてつ工房 | コキ5500 4個積改造 |
7ー2-20 | トラムウェイ | EF58小窓 試験塗装 濃淡グリーン |
7ー2-21 | トラムウェイ | EF58小窓 青大将 |
7ー2-22 | アルモデル | 酒井3.5凸DL(千頭)白緑橙帯 |
7ー2-23 | アルモデル | 酒井3.5凸DL(千頭)薄緑 |
7ー2-24 | ロクハン | Zショーティー キハ52形 |
7ー2-25 | トーマモデルワークス | 遠厩鉄道雨宮1号蒸気機関車 |
7ー2-26 | 相模ピーシーアイ | キハ40 九州色 |
7ー2-27 | 相模ピーシーアイ | キハ40 国鉄標準色風 |
7ー2-28 | 相模ピーシーアイ | キハ40 盛岡 |
7ー2-29 | 相模ピーシーアイ | キハ40 首都圏色(烏山線) |
7ー2-30 | 相模ピーシーアイ | キハ40 赤鬼タイプ |
7ー2-31 | 相模ピーシーアイ | キハ40 烏山線色 |
7ー2-32 | IMON | C55 13 若松 |
7ー2-33 | IMON | 別府鉄道キハ3 完成品 |
7ー2-34 | IMON | 三岐鉄道キハ6 完成品 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
6ー2-01 | 天賞堂 | お召列車 1号編成 5輌セット プラスティック製 |
6ー2-02 | カツミ | カツミ 京急電鉄旧1000形 初期グループ 冷改車 |
6ー2-03 | ムサシノモデル | EF60 2次型 15~46 登場時ぶどう2号 |
6ー2-04 | ムサシノモデル | EF60 2次型 15~46 青/クリーム |
6ー2-05 | ムサシノモデル | JRE EF60 19号機 青/クリーム |
6ー2-06 | ムサシノモデル | EF60 3次型 47~83 青/クリーム |
6ー2-07 | ムサシノモデル | EF60 3次型 501~511 ブルートレイン特急色 |
6ー2-08 | ムサシノモデル | EF60 4次型 84~99 青/クリーム |
6ー2-09 | ムサシノモデル | EF60 5次型 100~129 登場時ぶどう2号 |
6ー2-10 | ムサシノモデル | EF60 5次型 100~129 青/クリーム |
6ー2-11 | ムサシノモデル | EF60 3次型 47~83 登場時ぶどう2号 |
6ー2-12 | ムサシノモデル | EF60 4次型 84~99 登場時ぶどう2号 |
6ー2-13 | ワールド工芸 | 16番 国鉄 ワキ1000形 有蓋車 タイプA (4枚窓) 塗装済完成品 |
6ー2-14 | ワールド工芸 | 16番 国鉄 レム5000形 冷蔵車 (一次型) 塗装済完成品 |
6ー2-15 | ワールド工芸 | 16番 国鉄 ツム1000形 通風車 塗装済完成品 リニューアル品 |
6ー2-16 | ワールド工芸 | 16番 タキ5750形 タンク車 (川崎タイプA) 塗装済完成品 リニューアル品 |
6ー2-17 | ホビーモデル | 国鉄ワム80000 |
6ー2-18 | フジモデル | スロ81系 お座敷列車・門トス 6両 |
6ー2-19 | アートプロ | EF64 37号機 ぶどう2号 |
6ー2-20 | アートプロ | EF64 43号機 更新機 |
6ー2-21 | トラムウェイ | 都電7500形 |
6ー2-22 | トラムウェイ | 都電7000形 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
5ー2-01 | カツミ | ナロネ20 2017~2018 |
5ー2-02 | カツミ | ナロネ22 2017~2018 |
5ー2-03 | カツミ | ナロ20 2017~2018 |
5ー2-04 | エンドウ | キハ54形500代 更新車・花咲線帯 |
5ー2-05 | エンドウ | キハ54形500代 |
5ー2-06 | エンドウ | E001形四季島 |
5ー2-07 | KATO | キハ110 200番台(M) |
5ー2-08 | KATO | キハ110 200番台(M+T) 2両セット |
5ー2-09 | KATO | アムトラック スーパーライナーI コーチ フェーズVI #34030 |
5ー2-10 | KATO | アムトラック スーパーライナーI スリーパー フェーズVI #32011 |
5ー2-11 | KATO | アムトラック スーパーライナーI ダイナー フェーズVI #38021 |
5ー2-12 | TOMIX | 国鉄 ED75-0形電気機関車(後期型) |
5ー2-13 | TOMIX | JR ED75-700形電気機関車(後期型・サッシ窓) |
5ー2-14 | TOMIX | 国鉄 ED75-0形電気機関車(後期型・プレステージモデル) |
5ー2-15 | TOMIX | 国鉄 ED75-700形電気機関車(後期型・サッシ窓・プレステージモデル) |
5ー2-16 | ムサシノモデル | ワ10000 新津工場製 |
5ー2-17 | ムサシノモデル | ワ10000 工場配給社代用 |
5ー2-18 | ムサシノモデル | ワ10000 吹田第一機関区控車代用 |
5ー2-19 | ムサシノモデル | ワ10000 多度津工場製 |
5ー2-20 | ムサシノモデル | ワ10000 土崎工場製 |
5ー2-21 | ムサシノモデル | ワ10000 長野工場製 |
5ー2-22 | ムサシノモデル | ワ12000 土崎工場製 |
5ー2-23 | ムサシノモデル | ワ12000 盛岡工場製 |
5ー2-24 | ムサシノモデル | ワ12000 高砂工場製 |
5ー2-25 | ムサシノモデル | ワ12000 工場配給社代用 |
5ー2-26 | ムサシノモデル | ワ12000 多度津工場製 |
5ー2-27 | ムサシノモデル | ワム21000 |
5ー2-28 | ムサシノモデル | ワム90000 新造車 |
5ー2-29 | ムサシノモデル | ワム90000 戦後中期 |
5ー2-30 | ムサシノモデル | ワム90000 戦後2段リンク改造 |
5ー2-31 | ムサシノモデル | ワム90000 戦後初期 |
5ー2-32 | ワールド工芸 | B20 10号機鹿児島 |
5ー2-33 | ワールド工芸 | 上野鉄道5号機Ⅲ |
5ー2-34 | ワールド工芸 | 黒部ED19 完成品 |
5ー2-35 | ワールド工芸 | 黒部EDR通風口付 |
5ー2-36 | アクラス | EF64 5次型 37号機 茶塗装 |
5ー2-37 | アクラス | EF64 5次型 JR仕様・Hゴム黒 |
5ー2-38 | U-TRAINS | 南海21000系 前期型 |
5ー2-39 | U-TRAINS | 南海21000系 後期型 |
5ー2-40 | モデルキングダム | マヌ34 14 ぶどう1号 |
5ー2-41 | モデルキングダム | マヌ34 26 ぶどう2号 |
5ー2-42 | IMON | 19630 戦前 鷹取庫 |
5ー2-43 | IMON | ヨ5000 14781 西コフ新標記 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
4ー2-01 | カツミ | 683系サンダーバード |
4ー2-02 | エンドウ | E257系 500番代 |
4ー2-03 | エンドウ | E257系 0番代 |
4ー2-04 | ワールド工芸 | 黒部EDR |
4ー2-05 | ワールド工芸 | 黒部ボハフ1000 2両 |
4ー2-06 | ワールド工芸 | 黒部ボハ1000 |
4ー2-07 | KATO | AM SLⅡ TS トラディションスリーパーフェーズⅣ |
4ー2-08 | TOMIX | 国鉄客車オハ50形 |
4ー2-09 | TOMIX | 国鉄客車オハ51形 |
4ー2-10 | マイクロエース | キハ52 139 氷見線・高岡色 |
4ー2-11 | マイクロエース | キハ52 125いすみ・首都圏色 |
4ー2-12 | IMON | ヨ5000 14334 門トス旧標記 |
4ー2-13 | IMON | EF57 4 (宇都宮) |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
3ー2-01 | カツミ | 名古屋鉄道8800系パノラマDⅩ2両 |
3ー2-02 | カツミ | 国鉄113系 初期車 非冷房 横須賀色 大型前照灯(大目玉)+押込型ベンチレーター |
3ー2-03 | エンドウ | HB-E300リゾートしらかみブナ |
3ー2-04 | エンドウ | HB-E300リゾートビューふるさと |
3ー2-05 | エンドウ | HB-E300リゾートあすなろ 2輌 |
3ー2-06 | ワールド工芸 | EF18 32号機 |
3ー2-07 | TOMIX | キハ181系 |
3ー2-08 | TOMIX | キハ181系 JR四国色 |
3ー2-09 | プラッツ | キハ40 旧国鉄色風 |
3ー2-10 | プラッツ | キハ40-2000 広島色 |
3ー2-11 | のぞみ工房 | オユ26153ペーパー車体完成 |
3ー2-12 | モデルキングダム | 151系【つばめ】 |
3ー2-13 | HOBBYTRAIN | 木造オリエントエクスプレス |
3ー2-14 | IMON | C55 19 若松 |
3ー2-15 | IMON | EF81 113トワイライト |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
2ー2-01 | エンドウ | キハ281系 試作車組込 7輌セット |
2ー2-02 | エンドウ | キハ281系キハ281 |
2ー2-03 | エンドウ | キハ281系キハ280 |
2ー2-04 | エンドウ | キハ281系キロ280 |
2ー2-05 | でんてつ工房 | 西武451系 |
2ー2-06 | ムサシノモデル | 西武E851 LA15B避雷器タイプ |
2ー2-07 | ムサシノモデル | 西武E852 LA15B避雷器タイプ |
2ー2-08 | ムサシノモデル | 西武E853 LA15B避雷器タイプ |
2ー2-09 | ムサシノモデル | 西武E854 LA15B避雷器タイプ |
2ー2-10 | ムサシノモデル | 西武E854 電車用避雷器タイプ |
2ー2-11 | TOMIX | E26系【カシオペアクルーズ・カシオペア紀行】 |
2ー2-12 | トラムウェイ | C59 戦後型 |
2ー2-13 | IMON | ヨ5000 14041西ハチ |
2ー2-14 | IMON | 73系モハ72147 東モセ |
2ー2-15 | IMON | 73系クモハ73079 東モセ |
2ー2-16 | IMON | 73系サハ78145 東モセ |
2ー2-17 | IMON | 73系クハ79362 東モセ |
2ー2-18 | IMON | マニ60 204 旭アサ |
2ー2-19 | IMON | マニ60 2456 北スミ |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
1ー2-01 | 天賞堂 | C58 関東タイプ |
1ー2-02 | 天賞堂 | C58 東北(陸羽東線) |
1ー2-03 | 天賞堂 | C58 東北(山田線タイプ) |
1ー2-04 | 天賞堂 | C58 239号機 SL銀河号 |
1ー2-05 | 天賞堂 | C58 363号機 パレオEX |
1ー2-06 | ワールド工芸 | ED36 1号機 完成品 |
1ー2-07 | U-TRAINS | キハ40 北海道色 |
1ー2-08 | カツミ | 名古屋鉄道8800系パノラマDⅩ3両 |
1ー2-09 | エンドウ | 201系H編成 |
1ー2-10 | エンドウ | 201系900番代 青 |
1ー2-11 | エンドウ | 国鉄201系試作車900番代量産改造後(朱) |
1ー2-12 | エンドウ | 787系アラウンドザ九州 |
1ー2-13 | トラムウェイ | C59 戦前型 |
1ー2-14 | KATO | EF510 500 JR貨物色(青) |
1ー2-15 | TOMIX | JR EF81形電気機関車(133号機・北斗星色) |
1ー2-16 | TOMIX | JR EF81形電気機関車(133号機・北斗星色・プレステージモデル) |
1ー2-17 | TOMIX | JR EF81- 600形電気機関車(JR貨物更新車) |
1ー2-18 | TOMIX | JR EF81- 600形電気機関車(JR貨物更新車・プレステージモデル) |
1ー2-19 | モデルワム | オハ35 戦前形 ぶどう色1号 |
1ー2-20 | モデルワム | オロ40 戦前形 ぶどう色1号 |
1ー2-20 | モデルワム | オハ35折妻ぶどう1号 |
1ー2-21 | モデルワム | オハ35折妻ぶどう2号 |
1ー2-22 | モデルワム | オハ35折妻ぶどう2号Hゴムドア |
1ー2-23 | モデルワム | オハ35折妻青15号Hゴムドア |
1ー2-24 | モデルワム | オロ40折妻ぶどう1号 |
1ー2-25 | モデルワム | オロ40折妻ぶどう2号 |
1ー2-26 | モデルワム | マニ36 オハ35改A ぶどう2号 |
1ー2-27 | モデルワム | マニ36 オハ35改B ぶどう2号 |
1ー2-28 | モデルワム | マニ36 オハ35改B 青15号 |
1ー2-29 | モデルワム | マニ36 オハ35改C ぶどう2号 |
1ー2-30 | モデルワム | マニ36 オハ35改D ぶどう2号 |
1ー2-31 | モデルワム | マニ36 オハ35改2247 青15 |
1ー2-32 | モデルワム | マニ36 オロ40改 ぶどう2号 |
1ー2-33 | IMON | 9608 竜華 |
1ー2-34 | IMON | EF81 95レインボーJR |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
12ー2-01 | 天賞堂 | EH800 |
12ー2-02 | 天賞堂 | 181系【とき・あずさ】 |
12ー2-03 | 天賞堂 | 181系【あさま】 |
12ー2-04 | カツミ | ナシ20 2017~2018 |
12ー2-05 | カツミ | ナハネ20 2017~2018 |
12ー2-06 | カツミ | ナハネフ22 2017~2018 |
12ー2-07 | カツミ | カニ21 2017~2018 |
12ー2-08 | カツミ | ナロネ21 2017~2018 |
12ー2-09 | カツミ | 相鉄5000系 |
12ー2-10 | エンドウ | 787系【つばめ】 |
12ー2-11 | エンドウ | 715系 0番代 新九州色 |
12ー2-12 | ムサシノモデル | EF60 3次型 |
12ー2-13 | ムサシノモデル | EF60 4次型 |
12ー2-14 | ワールド工芸 | EF15最終型 上越タイプ |
12ー2-15 | ワールド工芸 | EF15最終型 暖地タイプ |
12ー2-16 | ワールド工芸 | EF15最終型 東海道タイプ |
12ー2-17 | TOMIX | JR 223-2000系近郊電車 |
12ー2-18 | IMON | 9608 鷹取庫ボギーテンダー |
12ー2-19 | IMON | 60スユニ60 25 門モシ |
12ー2-20 | IMON | 60スユニ60 2002 北オク |
12ー2-20 | IMON | クモハ73系 8連 京浜東北線 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
11ー2-01 | エンドウ | 小田急2320形 旧塗色 |
11ー2-02 | エンドウ | 715系1000番代 東北色 |
11ー2-03 | エンドウ | 小田急2300形 新塗色 |
11ー2-04 | エンドウ | 小田急2300形 旧塗色 |
11ー2-05 | エンドウ | キハ110系 陸羽西線色タイプ |
11ー2-06 | エンドウ | キハ110系 飯山線色タイプ |
11ー2-07 | ワールド工芸 | ヨ5000初期タイプA |
11ー2-08 | ワールド工芸 | 尾小屋鉄道キハ3 |
11ー2-09 | ワールド工芸 | 遠州鉄道奥山線キハ1803 |
11ー2-10 | U-TRAINS | キハ40 100 初期タイプ |
11ー2-11 | U-TRAINS | キハ40 100 量産タイプ |
11ー2-12 | トラムウェイ | トキ25000 |
11ー2-13 | トラムウェイ | トキ私鉄タイプA 2両セット |
11ー2-14 | トラムウェイ | チキ7000 |
11ー2-15 | マイクロエース | 189系 彩野色 |
11ー2-16 | IMON | C55 3 若松 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
10ー2-01 | 天賞堂 | EF58 大窓 ぶどう色 特急牽引機 |
10ー2-02 | 天賞堂 | EF58 大窓 青 ビニロックフィルター |
10ー2-03 | 天賞堂 | EF58 大窓 つらら切・青 ビニロックフィルター |
10ー2-04 | 天賞堂 | EF58 60 Hゴム窓 ビニロックフィルター |
10ー2-05 | 天賞堂 | EF58 61 国鉄時代 お召仕様 |
10ー2-06 | 天賞堂 | EF58 61 国鉄時代 通常期 |
10ー2-07 | 天賞堂 | EF58 61&60 お召仕様 2両 |
10ー2-08 | カツミ | クモハ43+クハ68 2両完成品 |
10ー2-09 | カツミ | E3系2000番台つばさ |
10ー2-10 | エンドウ | 小田急2200形新塗色A3セット2輌 |
10ー2-11 | エンドウ | 小田急2220形 新塗色 |
10ー2-12 | エンドウ | 小田急2220形 旧塗色 2輌 |
10ー2-13 | エンドウ | 281系はるか |
10ー2-14 | エンドウ | 419系 新北陸色 3輌セット |
10ー2-15 | ムサシノモデル | EF65 1124 トワイライト |
10ー2-16 | ワールド工芸 | 1040型 完成品 |
10ー2-17 | ワールド工芸 | ミム100 黄帯付 |
10ー2-18 | ワールド工芸 | ミム100 黄帯無 |
10ー2-19 | ワールド工芸 | 頸城鉄道ホハ2 木造仕様 |
10ー2-20 | ワールド工芸 | 頸城鉄道ホハ4 剛製仕様 |
10ー2-20 | U-TRAINS | E233系6000番代 8輌横浜線 |
10ー2-21 | モデルキングダム | 151系【こだま】 |
10ー2-22 | トーマモデルワークス | 林鉄モーターカー№4 |
10ー2-23 | のぞみ工房 | ナロ20853ペーパー車体完成87 |
10ー2-24 | のぞみ工房 | ナシ20356ペーパー車体完成87 |
10ー2-25 | TOMIX | JR貨車 コキ106形(グレー・ヤマト運輸コンテナ付) |
10ー2-26 | TOMIX | 私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル) |
10ー2-27 | ロクハン | C11 254 門デフ |
10ー2-28 | ロクハン | ヨ8000 2両セット |
10ー2-29 | IMON | 佐久鉄道キホハニ56 茶 |
10ー2-30 | IMON | 鉄道省キハニ40706 |
10ー2-31 | IMON | ヨ5000 13902 千シワ新標記 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
9ー2ー01 | カツミ | 阪急5300系 |
9ー2ー02 | エンドウ | キハ56 長大編成対応車 JR時代 |
9ー2ー03 | エンドウ | キハ27 長大編成対応車 JR時代 |
9ー2ー04 | エンドウ | 小田急2200形「旧塗色」 |
9ー2ー05 | ワールド工芸 | 半キャブ貨車移動機 |
9ー2ー06 | ワールド工芸 | ED19 1号機 完成品Ⅱ |
9ー2ー07 | ワールド工芸 | トラ90000 B4段カゴ |
9ー2ー08 | ワールド工芸 | 東洋活性白土タンク車 |
9ー2ー09 | ワールド工芸 | KATO4tタイプA ドア開 |
9ー2ー10 | のぞみ工房 | ナハ22000客車ペーパー車体完成 |
9ー2ー11 | のぞみ工房 | ナハフ24736ペーパー車体完成 |
9ー2ー12 | のぞみ工房 | ナロハ22354ペーパー車体完成 |
9ー2ー13 | TOMIX | 115系1000番台 湘南色・冷房準備車 |
9ー2ー14 | TOMIX | 115系1000番台 湘南色・冷房 |
9ー2ー15 | IMON | C57 180 新津運輸区 |
9ー2ー16 | IMON | EF81 92 カシオペア塗装 |
投票番号 | メーカー名 | 製品名 |
8 ー2ー01 | カツミ | 313系1600番代 |
8ー2ー02 | カツミ | 313系1700番代 |
8ー2ー03 | エンドウ | キユニ26 バス窓改造 急行色 |
8ー2ー04 | エンドウ | キユニ26 一段窓改造 急行色 |
8ー2ー05 | エンドウ | キハ27 原型量産車S50M準 |
8ー2ー06 | エンドウ | キハ27 長大編成対応車M準 |
8ー2ー07 | エンドウ | キロ26 原型量産車S50 |
8ー2ー08 | エンドウ | キロ26 長大編成対応車 |
8ー2ー09 | エンドウ | キロ26 原型量産車 帯無 |
8ー2ー10 | エンドウ | 阪急新1000系 |
8ー2ー11 | エンドウ | 小田急2200形新塗色 |
8ー2ー12 | ワールド工芸 | トラ90000 タイプB |
8ー2ー13 | ワールド工芸 | JR東海キヤ97 |
8ー2ー14 | ムサシノモデル | EF65 501P1E JR東日本 |
8ー2ー15 | ムサシノモデル | EF65 535P2F JR貨物 |
8ー2ー16 | トラムウェイ | カニ22 |
8ー2ー17 | トラムウェイ | ナロネ22 |
8ー2ー18 | トラムウェイ | ナハフ21 |
8ー2ー19 | トラムウェイ | ナハフ20 曲面ガラス |
8ー2ー20 | トラムウェイ | ナハネ20(さくら) |
8ー2ー21 | アルモデル | 加藤4tDL 黄色オープンキャブ |
8ー2ー22 | TOMIX | JR 115-1000系近郊電車(新新潟色・N編成) |
8ー2ー23 | TOMIX | JR 115-1000系近郊電車(新潟色・N編成) |
8ー2ー24 | ロクハン | C11 207 SL大樹 |
8ー2ー25 | ロクハン | 東武ヨ8000 大樹 2両 |
8ー2ー26 | ロクハン | E6系【こまち】 |
8ー2ー27 | IMON | ヨ5000 13691 吹田 旧標記 |
※一部画像が表示されない製品もございます。