第 17 回国際鉄道模型コンベンションで開催致しました鉄道模型競技会の結果発表をさせて頂きます。
※以下では出場者名の敬称を省略させて頂きます。
 優勝者
 優勝者 
  栗原 常治 様  おめでとうございます。
登坂力コンテスト
| 出場者 | エントリー 車両 | ゲージ | 最高到達角度 (1回目) | パーミル (1回目) | 最高到達角度 (2回目) | パーミル (2回目) | エントリーシート情報 | 
| 優勝 栗原 常治 | 国鉄4110 | 12mm | 21.50度 | 393.91‰ | 21.20度 | 387.87‰ | エントリーシート情報 | 
| 井門 義博 | EF60 47 | 12mm | 13.10度 | 232.7‰ | 13.65度 | 242.84‰ | エントリーシート情報 | 
| 井門 義博 | ED75 1 | 12mm | 11.70度 | 207.09‰ | 10.65度 | 188.04‰ | エントリーシート情報 | 
| 縣 勝利 | D52 123 | 16.5mm | 9.56度 | 168.41‰ | 10.20度 | 179.92‰ | ― | 
| 鶴岡 泰昭 | C62 2 | 16.5mm | 停止 | ― | 停止 | ― | エントリーシート情報 | 
| 宮田 武司 | 4110 | 16.5mm | 出走辞退 | ― | ― | ― | ― | 
