第 18回国際鉄道模型コンベンションで開催致しました鉄道模型競技会の結果発表をさせて頂きます。
※以下では出場者名の敬称を省略させて頂きます。
 【蒸機部門】 優勝者
【蒸機部門】 優勝者 
宮代 博之 様 おめでとうございます!
 【蒸機以外部門】 優勝者
【蒸機以外部門】 優勝者 
  宮田 武司 様  おめでとうございます!
低速コンテスト
蒸機部門
| 出場者 | メーカー | エントリー車両 | ゲージ | 走行時間 (1回目) | 走行時間 (2回目) | 
| 優勝 宮代 博之 | フェロースイス | VZ HG2/3 | 12mm | 2.64秒 | 13.56秒 | 
| 谷川 雄介 | Atlas | Shay | 9mm(1/160) | 2.41秒 | 3.24秒 | 
| 井門 義博 | ロコ・インターナショナル | 030058 | 16.5mm | 1.53秒 | 2.98秒 | 
| 中込 浩二 | MICRO ACE | D51 499 | 9mm(N) | 1.10秒 | 0.80秒 | 
| 谷川 雄介 | BEMO | BR99-651 | 9mm(1/87) | 車検不合格 | – | 
| 井門 義博 | Models IMON | C11 192 | 12mm | 車検不合格 | – | 
蒸機以外部門
| 出場者 | メーカー | エントリー車両 | ゲージ | 走行時間 (1回目) | 走行時間 (2回目) | 
| 優勝 宮田 武司 | FULGUREX | MOBGDe4/4 6003 | 12mm | 6.54秒 | 21.54秒 | 
| 井門 義博 | Models IMON | EF81 81 | 12mm | 2.62秒 | 9.48秒 | 
| 中込 浩二 | KATO | EF58 115 | 9mm(N) | 3.54秒 | 3.07秒 | 
| 中込 浩二 | TOMIX | EF81 93 | 9mm(N) | 1.77秒 | 0.61秒 | 
 【蒸機部門】
【蒸機部門】 