第 16 回国際鉄道模型コンベンションで開催致しました鉄道模型競技会の結果発表をさせて頂きます。
※以下では出場者名の敬称を省略させて頂きます。
優勝者
【蒸気機関車部門】 栗原 常治 様 おめでとうございます。
【蒸機以外の機関車部門】 栗原 常治 様 おめでとうございます。
牽引力コンテスト
【蒸気機関車部門】
【出場者様エントリーシート情報】
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 優勝 栗原 常治 | D51 | 12mm | 324g |
| 加工・工作内容・コメント |
|||
| – | |||
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 加藤 裕史 | D51 | 13mm | 528g |
| 改造 / コメント | |||
| 珊瑚模型加工。 ウェイト自作。 完全密封キャブ後妻自作。 デフ自作。 車体黒染め。 | |||
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 井門 義博 | C579(シゴナナキュウ) | 16.5mm | 652g |
| 改造 / コメント | |||
| 加工目的は急行〔日南3号〕を牽いて日向沓掛や青井岳の勾配を登るためです。 比重の高い金属でウェイトを作りました。 機関車重量650gは隙間に詰め込んだマッハの鉛板のおかげです。 所詮C57ですから真面目に重くしたD52やC62には全然及びませんが、やせ馬の頑張りを見てやってください。 | |||
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 縣 勝利 | D52 | 16.5mm | 665g |
| 改造 / コメント | |||
| 上回り、テンダー自作。 フレームは安達バラキット。 | |||
【蒸機以外の機関車部門】

※ビッグボーイ対決は勝負が付かなかった為、車重の軽い方を勝利としました。
【出場者様エントリーシート情報】
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 優勝 栗原 常治 | ビッグボーイ | 16.5mm | 809g |
| 改造 / コメント | |||
| – | |||
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 渡辺 修 | EF65 | 16.5mm | 507g |
| 改造 / コメント | |||
| 車輪がきれいです。 | |||
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 井門 義博 | ビッグボーイ | 16.5mm | 982g |
| 改造 / コメント | |||
| 比 較的近年のビッグボーイです。 1990年代? 牽引力コンテストの土俵を見たら、大きな機関車では狭そうだったので確認の為箱から出したところ、スポン ジがコールタールの様になっていました。 一度土俵に乗せてみたところ、本人が出場したがっている様なのでエントリーしました。 | |||
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 大久保 健二 | EF63(もやもや63) | 16.5mm | 800g |
| 改造 / コメント | |||
| むかしむかしの加工作 | |||
| 出場者名(敬称略) | 車両形式 | ゲージ | 車重 |
| 宮田 武司 | DD51 | 16.5mm | 782g |
| 改造 / コメント | |||
| – | |||
