登坂力コンテスト結果発表

第 18 回国際鉄道模型コンベンションで開催致しました鉄道模型競技会の結果発表をさせて頂きます。
※以下では出場者名の敬称を省略させて頂きます。

event_p3 優勝者

  栗原 常治 様  おめでとうございます。


 

登坂力コンテスト

出場者 エントリー
車両
ゲージ 最高到達角度
(1回目)
パーミル
(1回目)
最高到達角度
(2回目)
パーミル
(2回目)
エントリーシート情報
優勝
栗原 常治
国鉄4110 12mm 16.95度 304.77‰ 17.60度 317.22‰ エントリーシート情報
大久保 健二 EF63 16.5mm 15.30度 273.57‰ 14.50度 258.62‰
加藤 勝司 DD51 16.5mm 13.45度 239.15‰ 14.35度 255.82‰
井門 義博 EF60 58 12mm 12.80度 227.19‰ 13.50度 240.08‰ エントリーシート情報
越後 要介 EF18-34 13mm 11.30度 199.82‰ 12.85度 228.11‰
谷川 雄介 SHY 16.5mm 9.25度 162.86‰ 9.40度 165.55‰
縣 勝利 JNR D52 戦時型 16.5mm 9.10度 160.17‰ 9.30度 163.76‰

【コンテスト結果発表一覧】

 

<TOPに戻る>